LeetCode Monthly Challenge Solutions
April 30 Day Challenge
Since I am completing this in May, I could not access the 7th question of each week because it’s only for Premium subscribers.
Week 1
| Day | Name |
|---|---|
| 1 | Single Number |
| 2 | Happy Number |
| 3 | Maximum Subarray |
| 4 | Move Zeros |
| 5 | Best Time to Buy and Sell Stock II |
| 6 | Group Anagrams |
| 7 | Counting Elements |
Week 2
| Day | Name |
|---|---|
| 8 | Middle of the Linked List |
| 9 | Backspace String Compare |
| 10 | Min Stack |
| 11 | Diameter of Binary Tree |
| 12 | Last Stone Weight |
| 13 | Contiguous Array |
| 14 | Perform String Shifts |
Week 3
| Day | Name |
|---|---|
| 15 | Product Of Array Except Self |
| 16 | Valid Paranthesis String |
| 17 | Number of Islands |
| 18 | Minimum Path Sum |
| 19 | Search in Rotated Sorted Array |
| 20 | Construct Binary Seach Tree from Preorder Traversal |
| 21 | Leftmost Column with at Least a One |
Week 4
| Day | Name |
|---|---|
| 22 | Subarray Sum Equals K |
| 23 | Bitwise AND of Numbers Range |
| 24 | LRU Cache |
| 25 | Jump Game |
| 26 | Longest Common Subsequence |
| 27 | Maximal Square |
| 28 | First Unique Number |
Week 5
| Day | Name |
|---|---|
| 29 | Binary Tree Maximum Path Sum |
| 30 | Check If a String Is a Valid Sequence from Root to Leaves Path in a Binary Tree |
May Challenge
Week 1
| Day | Name |
|---|---|
| 1 | First Bad Version |
| 2 | Jewels and Stones |
| 3 | Ransom Note |
| 4 | Number Complement |
| 5 | First Unique Character in a String |
| 6 | Majority ELement |
| 7 | Cousins in Binary Tree |
Week 2
| Day | Name |
|---|---|
| 8 | Check If It Is a Straight Line |
| 9 | Valid Perfect Square |
| 10 | Find the Town Judge |
| 11 | Flood Fill |
| 12 | Single Element in a Sorted Array |
| 13 | Remove K Digits |
| 14 | Implement Trie |
Week 3
Week 4
Week 5
| Day | Name |
|---|---|
| 29 | Course Schedule |
| 30 | K Closest Points to Origin |
| 31 | Edit Distance |
June Challenge
Week 1
| Day | Name |
|---|---|
| 1 | Invert Binary Tree |
| 2 | Delete Node in a Linked List |
| 3 | Two City Scheduling |
| 4 | Reverse String |
| 5 | Random Pick with Weight |
| 6 | Queue Reconstruction by Height |
| 7 | Coin Change 2 |
Week 2
| Day | Name |
|---|---|
| 8 | Power of Two |
| 9 | Is Subsequence |
| 10 | Search Insert Position |
| 11 | Sort Colors |
| 12 | Insert Delete GetRandom O(1) |
| 13 | Largest Divisible Subset |
| 14 | Cheapest Flights Within K Stops |
Week 3
| Day | Name |
|---|---|
| 15 | Search in a Binary Search Tree |
| 16 | Validate IP Address |
| 17 | Surrounded Regions |
| 18 | H-Index II |
| 19 | Longest Duplicate Substring |
| 20 | Permutation Sequence |
| 21 | Dungeon Game |
Week 4
| Day | Name |
|---|---|
| 22 | Single Number |
| 23 | Count Complete Tree Nodes |
| 24 | Unique Binary Search Trees |
| 25 | Find the Duplicate Number |
| 26 | Sum Root to Leaf Numbers |
| 27 | Perfect Squares |
| 28 | Reconstruct Itinerary |
Week 5
| Day | Name |
|---|---|
| 29 | Unique Paths |
| 30 | Word Search II |
July Challenge
Week 1
| Day | Name |
|---|---|
| 1 | Arranging Coins |
| 2 | Binary Tree Level Order Traversal II |
| 3 | Prison Cells After N Days |
| 4 | Ugly Number II |
| 5 | Hamming Distance |
| 6 | Plus One |
| 7 | Island Perimeter |
Week 2
| Day | Name |
|---|---|
| 8 | 3Sum |
| 9 | Maximum Width of Binary Tree |
| 10 | Flatten a Multilevel Doubly Linked List |
| 11 | Subsets |
| 12 | Reverse Bits |
| 13 | Same Tree |
| 14 | Angle Between Hands of a Clock |
Week 3
| Day | Name |
|---|---|
| 15 | Reverse Words in a String |
| 16 | Pow(x, n) |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 |